ESTADIO RAMÓN "TAHUICHI" AGUILERA, Hrs. 20:30
| NOMBRE | CLUB |
|
| 1 | SERGIO GALARZA | BLOOMING |
|
| 2 | HUGO SUAREZ | ORIENTE PETROLERO |
|
| 3 | RONALD EGUINO | BOLIVAR |
|
| 4 | CHRISTIAN VARGAS | SAN JOSE |
|
| 5 | RONALD RALDES | COLON - ARGENTINA |
|
| 6 | LUIS GUTIERREZ | ORIENTE PETROLERO |
|
| 7 | LORGIO SUAREZ | BLOOMING |
|
| 8 | LORGIO ALVAREZ | BOLIVAR |
|
| 9 | ANDRES JIMENEZ | GUABIRA |
|
| 10 | JOSELITO VACA | ORIENTE PETROLERO |
|
| 11 | DIDI TORRICO | NACIONAL POTOSI |
|
| 12 | JAIME ROBLES | AURORA |
|
| 13 | WALTER FLORES | BOLIVAR |
|
| 14 | RONALD GARCIA | ARIS - GRECIA |
|
| 15 | RUDY CARDOZO | BOLIVAR |
|
| 16 | SAMUEL GALINDO | GIMNASTIC DE TARRAGONA - ESP |
|
| 17 | JUAN CARLOS ARCE | ORIENTE PETROLERO |
|
| 18 | ALCIDES PEÑA | ORIENTE PETROLERO |
|
| 19 | DIEGO CABRERA | TOLIMA - COLOMBIA |
|
| 20 | OSCAR DIAZ | BLOOMING |
|
|
|
|
|
| Inicio concentración domingo 7 de agosto en horas de la noche de acuerdo a la |
|
| culminación de partidos e itinerario de arribo, hotel Yotaú |
|