PARTIDO AMISTOSO EN FECHA FIFA
| ||||
BOLIVIA VS. CUBA
| ||||
| NOMBRE | CLUB | |||
| 1 | DANIEL VACA | THE STRONGEST | ||
| 2 | SERGIO GALARZA | BLOOMING | ||
| 3 | LUIS MENDEZ | THE STRONGEST | ||
| 4 | RONALD RIVERO | BLOOMING | ||
| 5 | WALTER FLORES | BOLIVAR | ||
| 6 | JOSE LUIS CHAVEZ | BLOOMING | ||
| 7 | JUAN CARLOS ARCE | BOLIVAR | ||
| 8 | RUDY CARDOZO | BOLIVAR | ||
| 9 | ALEJANDRO CHUMACERO | THE STRONGEST | ||
| 10 | EDEMIR RODRIGUEZ | BOLIVAR | ||
| 11 | PABLO ESCOBAR | THE STRONGEST | ||
| 12 | RONALD SEGOVIA | AURORA | ||
| 13 | JHASMANI CAMPOS | BOLIVAR | ||
| 14 | GERARDO YECEROTTE | REAL POTOSI | ||
| 15 | AUGUSTO ANDAVERIS | AURORA | ||
| 16 | RICARDO PEDRIEL | SIVASSPOR - TURQUIA | ||
| 17 | MARCELO MARTINS | GREMIO - BRASIL | ||
| 18 | LUIS GUTIERREZ | BAHIA - BRASIL | ||
| 19 | CHRISTIAN VARGAS | SAN JOSE | ||
| 20 | JAIME ROBLES | AURORA | ||
| Inicio concentración: Domingo 26 de febrero en horas de la noche | ||||
| y lunes 27 de febrero de acuerdo a sus itinerarios de arribo a la ciudad | ||||
| de Cochabamba. | ||||
| Lugar de concentración: Gran Hotel Cochabamba, zona de la Recoleta | ||||
