NOMINA DE JUGADORAS |
|
|
|
|
|
NRO | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | ASOCIACION | PUESTO |
1 | DANIELA SALGUERO CUELLAR | SIN CLUB | COCHABAMBA | ARQUERA |
2 | MARGARITA MELGAR VACA | UNIVERSIDAD | SANTA CRUZ | DEFENSORA |
3 | MARIA LAURA GOMEZ CABELLO | REAL STA. CRUZ | TARIJA | CENTRAL |
4 | NOHELIA CLAUDIA ALEJANDRO FERNANDEZ | SPORT BERMEJO | TARIJA | LATERAL |
5 | MARIA ALEJANDRA VAQUERO PARDO | GERIMEX | SANTA CRUZ | DEFENSORA |
6 | YANETH VIVEROS CAMPOS | UNIVERSIDAD | SANTA CRUZ | DEFENSORA |
7 | MARIA VIRGINIA SANCHEZ CLAURE | ATLETICO FERNANDEZ | COCHABAMBA | DELANTERA |
8 | MARCELA ORTIZ MONTALVAN | REAL GUARANI | SANTA CRUZ | VOLANTE |
9 | DIANA CAROLINA ZENTENO FRANCO | FLORIDA | SANTA CRUZ | DELANTERA |
10 | ANGELA PATRICIA CARDENAS ROMAN | REAL GUARANI | SANTA CRUZ | VOLANTE |
11 | OLGA SANDOVAL FERNANDEZ | SAN MARTIN | TARIJA | DELANTERA |
12 | GABRIELA CINTHIA ESCOBAR HERRERA | SIN CLUB | ORURO | ARQUERA |
13 | ANA MARIA RIVERA | MUNICIPAL | TARIJA | VOLANTE |
14 | PAOLA LORENA VASQUEZ RODRIGUEZ | SAN MARTIN | TARIJA | VOLANTE |
15 | CLAUDIA FLORES VIRUEZ | UNIVERSIDAD | SANTA CRUZ | DELANTERA |
16 | DANNI KATHERIN PEDRAZA AVELDAÑO | FLORIDA | SANTA CRUZ | DELANTERA |
17 | DANIELA CHOQUE RODRIGUEZ | GERIMEX | SANTA CRUZ | VOLANTE |
18 | CARLA PATRICIA MENDEZ MENDOZA | BLOOMING | SANTA CRUZ | DELANTERA |
19 | DULCE CIELO DORADO ESCALANTE | UNIVERSIDAD | SANTA CRUZ | DEFENSORA |
20 | SANDRA ARRIAGA IRALA | GERIMEX | SANTA CRUZ | DEFENSORA |
|
|
|
|
|
CUERPO TECNICO |
|
|
|
|
|
NRO | CARGO | | |
1 | DIRECTOR TECNICO : | OTTO NAPOLEON CARDOZO CORTEZ | | |
2 | AYUDANTE DE CAMPO : | CINTHIA BELEN NINA CARO | | |
3 | PREPARADOR FISICO : | OBERTH RICHARD AVALOS HURTADO | | |
4 | FISIOTERAPEUTA : | JEAN PAUL VARGAS VALLEJOS | | |
5 | ENCARGADO DE UTILERIA : | OSCAR ROBERTO RODRIGUEZ CUELLAR | | |
6 | MÉDICO DE LA SELECCIÓN : | HENRRY ANDRÉS SEAS CABRERA |